P/N 编号 | Diameter 直径 | Length 长度 | Weight 重量 | Material 材料 | Surface 表面处理 |
LB0001AA | 42 | From 2350 to 2720 | 4.5Kg | Aluminum alloy 铝合金 | Anodized 氧化 |
LB0001MA | 42 | From 2350 to 2720 | 6.3Kg | Mild steel 碳钢 | Zinc plated 镀锌 |
LB0002AA | 42 | From 2100 to 2470 | 4.2Kg | Aluminum alloy 铝合金 | Anodized 氧化 |
LB0002MA | 42 | From 2100 to 2470 | 5.9Kg | Mild steel 碳钢 | Zinc plated 镀锌 |
LB0003AA | 38 | From 2350 to 2720 | 4.3Kg | Aluminum alloy 铝合金 | Anodized 氧化 |
LB0003MA | 38 | From 2350 to 2720 | 5.94kg | Mild steel 碳钢 | 镀锌 |
LB0004AA | 38 | From 2100 to 2470 | 4.1Kg | Aluminum alloy 铝合金 | Anodized 氧化 |
LB0004MA | 38 | From 2100 to 2470 | 5.6Kg | Mild steel 碳钢 | Zinc plated 镀锌 |
获取更多信息
如果您想了解有关我们产品或服务的任何细节,请使用以下任何细节与我们联系。
致电86-512-67481825*8002咨询或反馈
随时给我们发邮件至sales@hangcheng.com.cn